「2012ロンジン香港国際競走」 日本馬の予備登録
2012−10−25更新
(JRA広報発表等より)
(JRA広報発表等より)
 12月9日(日)にシャティン競馬場(香港)で行われるロンジン香港国際競走に、10月24日(水)予備登録を締め切った結果、日本馬の予備登録がありましたので、お知らせいたします。
  
1.ロンジン香港国際競走の概要
●ロンジン香港カップ(G1)
 2,000m、芝、3歳以上 総賞金 : 22,000,000香港ドル(約2億2,000万円)
 1着賞金 : 12,540,000香港ドル(約1億2,540万円)
●ロンジン香港マイル(G1) 
 1,600m、芝、3歳以上 総賞金 : 20,000,000香港ドル(約2億円)
 1着賞金 : 11,400,000香港ドル(約1億1,400万円)
●ロンジン香港ヴァーズ(G1) 
 2,400m、芝、3歳以上 総賞金 : 15,000,000香港ドル(約1億5,000万円)
 1着賞金 :
8,550,000香港ドル(約8,550万円)
●ロンジン香港スプリント(G1) (グローバル・スプリント・チャレンジ 第10戦(最終戦)) 
 1,200m、芝、3歳以上 総賞金 : 15,000,000香港ドル(約1億5,000万円)
 1着賞金 :
8,550,000香港ドル(約8,550万円)
 ※ 1香港ドル=約10円で換算
 2.日本からの予備登録馬 
| 馬 名 | 性 齢 | 馬主名 | 調教師名 | 香港 カップ (芝 2,000m)  | 
香港 マイル (芝 1,600m)  | 
香港 ヴァーズ (芝 2,400m)  | 
香港 スプリント (芝 1,200m)  | 
| エイシンフラッシュ | 牡5 | 平井 豊光氏 | 藤原 英昭 (栗東)  | 
1 | |||
| オウケンブルースリ | 牡7 | 福井 明氏 | 音無 秀孝 (栗東)  | 
1 | |||
| オーシャンブルー | 牡4 | 青芝商事(株) | 池江 泰寿 (栗東)  | 
1 | |||
| オールザットジャズ | 牝4 | 市川 義美氏 | 角居 勝彦 (栗東)  | 
1 | 2 | ||
| オセアニアボス | 牡7 | (株)グランプリ | 矢作 芳人 (栗東)  | 
2 | 1 | ||
| カレンチャン | 牝5 | 鈴木 隆司氏 | 安田 隆行 (栗東)  | 
2 | 1 | ||
| カレンブラックヒル | 牡3 | 鈴木 隆司氏 | 平田 修 (栗東)  | 
1 | 2 | ||
| ガンジス | 牡3 | 林 正道氏 | 矢作 芳人 (栗東)  | 
1 | 2 | ||
| グランプリエンゼル | 牝6 | 北側 雅司氏 | 矢作 芳人 (栗東)  | 
2 | 1 | ||
| グランプリボス | 牡4 | (株)グランプリ | 矢作 芳人 (栗東)  | 
1 | 2 | ||
| グレープブランデー | 牡4 | (有)社台レースホース | 安田 隆行 (栗東)  | 
1 | 2 | ||
| コスモセンサー | 牡5 | (有)ビッグレッドファーム | 西園 正都 (栗東)  | 
1 | |||
| サダムパテック | 牡4 | 大西 定氏 | 西園 正都 (栗東)  | 
2 | 1 | ||
| サンカルロ | 牡6 | (有)社台レースホース | 大久保 洋吉 (美浦)  | 
1 | 2 | ||
| ジャガーメイル | 牡8 | 吉田 和美氏 | 堀 宣行 (美浦)  | 
2 | 1 | ||
| ジャスタウェイ | 牡3 | 大和屋 暁氏 | 須貝 尚介 (栗東)  | 
2 | 1 | ||
| シルポート | 牡7 | 河崎 五市氏 | 西園 正都 (栗東)  | 
1 | |||
| ステラウインド | 牡3 | 前田 幸治氏 | 尾関 知人 (美浦)  | 
2 | 1 | ||
| ストロングリターン | 牡6 | 吉田 照哉氏 | 堀 宣行 (美浦)  | 
2 | 1 | ||
| ダークシャドウ | 牡5 | 飯塚 知一氏 | 堀 宣行 (美浦)  | 
1 | 2 | ||
| ダイワマッジョーレ | 牡3 | 大城 敬三氏 | 矢作 芳人 (栗東)  | 
2 | 1 | ||
| ダッシャーゴーゴー | 牡5 | 芦田 信氏 | 安田 隆行 (栗東)  | 
2 | 1 | ||
| ダノンシャーク | 牡4 | (株)ダノックス | 大久保 龍志 (栗東)  | 
1 | 2 | ||
| トシギャングスター | 牡5 | 田畑 利彦氏 | 矢作 芳人 (栗東)  | 
2 | 1 | ||
| トレイルブレイザー | 牡5 | 前田 幸治氏 | 池江 泰寿 (栗東)  | 
1 | |||
| パドトロワ | 牡5 | 吉田 照哉氏 | 鮫島 一歩 (栗東)  | 
1 | |||
| フィフスペトル | 牡6 | (有)キャロットファーム | 加藤 征弘 (美浦)  | 
1 | |||
| フェデラリスト | 牡5 | (有)社台レースホース | 田中 剛 (美浦)  | 
1 | 2 | ||
| フラガラッハ | 牡5 | (有)キャロットファーム | 松永 幹夫 (栗東)  | 
1 | |||
| ベールドインパクト | 牡3 | (有)社台レースホース | 大久保 龍志 (栗東)  | 
2 | 1 | ||
| ヘニーハウンド | 牡4 | 林 正道氏 | 矢作 芳人 (栗東)  | 
2 | 1 | ||
| マカニビスティー | 牡5 | 備前島 敏子氏 | 矢作 芳人 (栗東)  | 
2 | 1 | ||
| モンストール | 牡3 | 前田 幸治氏 | 尾関 知人 (美浦)  | 
2 | 1 | ||
| リアルインパクト | 牡4 | (有)キャロットファーム | 堀 宣行 (美浦)  | 
2 | 1 | ||
| ルーラーシップ | 牡5 | (有)サンデーレーシング | 角居 勝彦 (栗東)  | 
1 | |||
| レオアクティブ | 牡3 | 田中 博之氏 | 杉浦 宏昭 (美浦)  | 
1 | 2 | ||
| ロードカナロア | 牡4 | (株)ロードホースクラブ | 安田 隆行 (栗東)  | 
2 | 1 | 
※ 上記 1は第1希望、2は第2希望
3.追加登録
締切日時 : 11月19日(月) 現地時間17:00締切
 登録料 : 当該レースの総賞金の1% 
【競馬場】 シャティン競馬場(香港) 

























