(JRA広報発表等より)
10月18日(土)にオーストラリアのコーフィールド競馬場で行われるコーフィールドカップ(G1)の出馬表が確定しましたのでお知らせいたします。
10月17日(金)にバンデ号は出走取消となりました。
矢作 芳人調教師のコメント 「この馬の将来を考えて、コーフィールドカップ(G1)とメルボルンカップ(G1)の出走を取りやめることとしました。応援してくださった皆様には誠に申し訳なく思っております。」
コーフィールドカップ(G1)【Crown Golden Ale Caulfield Cup】
10月18日(土) コーフィールド競馬場 2,400m(芝) 3歳以上 ハンデキャップ
第9レース 17:40(日本時間15:40)発走予定
賞金総額:3,000,000豪ドル 1着賞金:1,750,000豪ドル
ゲート番 | 馬番 | 馬 名 | アルファベット(生産国) | 性 | 齢 | 重量 | 調教師 | 騎 手 |
1 | 7 | サイズモス | SEISMOS (IRE) | せん | 7 | 56 | M.ボッティ(英) | C.ニューイット |
2 | 22※ | リニュー | RENEW (IRE) | せん | 5 | 52 | A.アレクサンダー | 未定 |
3 | 18 | グリカロ | GRIS CARO (GB) | 牡 | 6 | 52 | J.スティーブンス | J.モレイラ |
4 | 14 | リダリ | LIDARI (FR) | 牡 | 6 | 53.5 | P.ムーディー | L.ノレン |
5 | 13 | スティピュレイト | STIPULATE (GB) | せん | 6 | 54 | D.ヘイズ&T.デイバーニッグ | D.ダン |
6 | 3 | グリーンムーン | GREEN MOON (IRE) | 牡 | 8 | 57 | R.ヒックモット | C.スコフィールド |
7 | 10 | モリアーティ | MORIARTY (IRE) | せん | 7 | 55 | C.ウォーラー | M.ロッド |
8 | 1 | アドマイヤラクティ | ADMIRE RAKTI (JPN) | 牡 | 7 | 58 | 梅田 智之 | Z.パートン |
9 | 8 | ホークスパー | HAWKSPUR (AUS) | せん | 5 | 55.5 | C.ウォーラー | D.オリヴァー |
10 | 5 | バンデ | BANDE (IRE) | 牡 | 5 | 56.5 | 矢作 芳人 | C.ルメール |
11 | 19※ | ブランブルズ | BRAMBLES (NZ) | せん | 6 | 53.5 | P.ムーディー | 未定 |
12 | 15 | ルーシャヴァレンティーナ | LUCIA VALENTINA (NZ) | 牝 | 4 | 53 | K.リース | K.マカヴォイ |
13 | 12 | ディアデミ | DEAR DEMI (AUS) | 牝 | 5 | 54.5 | C.コナーズ | J.キャシディ |
14 | 21※ | アンチェインマイハート | UNCHAIN MY HEART (AUS) | 牝 | 8 | 52 | D.ヘイズ&T.デイバーニッグ | 未定 |
15 | 9 | ジュヌーブ | JUNOOB (GB) | せん | 7 | 55.5 | C.ウォーラー | D.ホワイト |
16 | 11 | フーショットザバーマン | WHO SHOT THEBARMAN (NZ) | せん | 6 | 55 | C.ウォーラー | G.ボス |
17 | 16 | ライジングロマンス | RISING ROMANCE (NZ) | 牝 | 4 | 53 | D.ローガン(新) | J.マクドナルド |
18 | 20※ | アラルド | ARALDO (GB) | 牡 | 7 | 53 | M.モロニー | 未定 |
19 | 6 | ジオファー | THE OFFER (IRE) | せん | 6 | 56.5 | G.ウォーターハウス | T.ベリー |
20 | 17 | ビッグメモリー | BIG MEMORY (FR) | せん | 5 | 52 | T.マカヴォイ | C.ブラウン |
21 | 4 | シームーン | SEA MOON (GB) | 牡 | 7 | 57 | R.ヒックモット | S.アーノルド |
22 | 2 | ダンディーノ | DANDINO (GB) | 牡 | 8 | 57 | M.ボッティ(英) | C.ウィリアムズ |
※ 馬番に「※」が付されている4頭については、10月18日(土)5:30(日本時間)までに、馬番18番までの馬が出走取消となった際に出走可能となる補欠馬です。
※ 馬番18番までの馬が出走取消とならなかった際は、馬番19番から22番までの馬は出走できません。この場合、不在となったゲート番以降についてはそれぞれ繰り上がります。
※ 詳細については、以下のホームページもご参照ください。
レーシングヴィクトリア (コーフィールドカップ) (※外部サイトに接続されます)
※ 関連ホームページ(※外部サイトに接続されます)
・メルボルン・レーシング・クラブ(同競走主催) http://www.melbourneracingclub.net.au/
・レーシング・ヴィクトリア・リミテッド http://rv.racing.com/ ※競走 http://www.racing.com/
・オーストラリアン・スプリング・レーシング・カーニバル特設サイト http://www.australianracingcarnival.com/
2014-09-03 「2014 メルボルンカップ(G1)」 日本馬が登録
2014-08-06 「2014 コーフィールドカップ(G1)およびコックスプレート(G1)」 第1回登録馬について
2014-07-07 2014 コーフィールドカップ、コックスプレート、メルボルンカップの登録について(簡易版)