(JRA広報発表等より)
3月29日(土)に、アラブ首長国連邦・ドバイのメイダン競馬場で行われるドバイデューティフリー(G1)、ドバイシーマクラシック(G1)、ドバイワールドカップ(G1)の出馬表が確定しましたのでお知らせいたします。
◆ドバイデューティフリー(G1) 1,800m(芝) 【日本時間29日(土)25:39発走予定】
【出走予定日本馬】
ジャスタウェイ号(牡5歳 栗東・須貝 尚介厩舎)
トウケイヘイロー号(牡5歳 栗東・清水 久詞厩舎)
ロゴタイプ号(牡4歳 美浦・田中 剛厩舎)
◆ドバイシーマクラシック(G1) 2,410m(芝) 【日本時間29日(土)26:17発走予定】
【出走予定日本馬】
ジェンティルドンナ号(牝5歳 栗東・石坂 正厩舎)
デニムアンドルビー号(牝4歳 栗東・角居 勝彦厩舎)
◆ドバイワールドカップ(G1) 2,000m(オールウェザー) 【日本時間29日(土)27:05発走予定】
【出走予定日本馬】
ベルシャザール号(牡6歳 栗東・松田 国英厩舎)
ホッコータルマエ号(牡5歳 栗東・西浦 勝一厩舎)
※ゴドルフィンマイル(G2)の出馬表(ブライトライン号出走)
●ドバイデューティフリー(G1)
【Dubai Duty Free Sponsored By Dubai Duty Free】
3月29日(土) メイダン競馬場 1,800m(芝) 北半球産馬4歳以上、南半球産馬3歳以上
第7レース 20:39(日本時間 25:39)発走予定
賞金総額 US$5,000,000 1着賞金 US$3,000,000
| ゲート番 | 馬番 | 馬 名 | アルファベット(生産国) | 性 | 齢 | 重量 | 調教師 | 騎 手 |
| 1 | 1 | ムシャウィッシュ | MSHAWISH (USA) | 牡 | 4 | 57 | M.デルザングル(仏) | L.デットーリ |
| 2 | 2 | ジャスタウェイ | JUST A WAY (JPN) | 牡 | 5 | 57 | 須貝 尚介 | 福永 祐一 |
| 3 | 3 | アナエロビオ | ANAEROBIO (ARG) | 牡 | 6 | 57 | M.デコック(南ア) | A.マーカス |
| 4 | 4 | ザフューグ | THE FUGUE (GB) | 牝 | 5 | 55 | J.ゴスデン(英) | W.ビュイック |
| 5 | 5 | エデュケイト | EDUCATE (GB) | せん | 5 | 57 | I.モハメッド | M.ギュイヨン |
| 6 | 6 | トウケイヘイロー | TOKEI HALO (JPN) | 牡 | 5 | 57 | 清水 久詞 | 武 豊 |
| 7 | 7 | トレードストーム | TRADE STORM (GB) | 牡 | 6 | 57 | D.シムコック(英) | J.スペンサー |
| 8 | 8 | タサデイ | TASADAY (USA) | 牝 | 4 | 55 | S.ビン・スルール | S.デソウサ |
| 9 | 9 | ブレイジングスピード | BLAZING SPEED (GB) | せん | 5 | 57 | A.クルーズ(香) | J.モレイラ |
| 10 | 10 | ダンク | DANK (GB) | 牝 | 5 | 55 | M.スタウト(英) | R.ムーア |
| 11 | 11 | ウェルキンゲトリクス | VERCINGETORIX (SAF) | 牡 | 4 | 57 | M.デコック(南ア) | C.スミヨン |
| 12 | 12 | ロゴタイプ | LOGOTYPE (JPN) | 牡 | 4 | 57 | 田中 剛 | C.デムーロ |
| 13 | 13 | ハンターズライト | HUNTER'S LIGHT (IRE) | 牡 | 6 | 57 | S.ビン・スルール | K.ファロン |
| ※ | 馬齢は主催者発表のものを記載しております。 エミレーツレーシングオーソリティの加齢基準日は南半球産馬が7月1日、北半球産馬が1月1日です。 |
●ドバイシーマクラシック(G1)
【Dubai Sheema Classic Presented By Longines】
3月29日(土) メイダン競馬場 2,410m(芝) 北半球産馬4歳以上、南半球産馬3歳以上
第8レース 21:17(日本時間 26:17)発走予定
賞金総額 US$5,000,000 1着賞金 US$3,000,000
| ゲート番 | 馬番 | 馬 名 | アルファベット(生産国) | 性 | 齢 | 重量 | 調教師 | 騎 手 |
| 1 | 1 | エクセレントリザルト | EXCELLENT RESULT (IRE) | 牡 | 4 | 56.5 | S.ビン・スルール | S.デソウサ |
| 2 | 2 | マーズ | MARS (IRE) | 牡 | 4 | 56.5 | M.デコック(南ア) | R.ヒューズ |
| 3 | 3 | デニムアンドルビー | DENIM AND RUBY (JPN) | 牝 | 4 | 54.5 | 角居 勝彦 | 浜中 俊 |
| 4 | 4 | マジシャン | MAGICIAN (IRE) | 牡 | 4 | 56.5 | A.オブライエン(愛) | J.オブライエン |
| 5 | 5 | マウントアトス | MOUNT ATHOS (IRE) | せん | 7 | 57 | M.ボッティ(英) | K.ファロン |
| 6 | 6 | ドゥーナデン | DUNADEN (FR) | 牡 | 8 | 57 | M.デルザングル(仏) | J.スペンサー |
| 7 | 7 | アンビヴァレント | AMBIVALENT (IRE) | 牝 | 5 | 55 | R.ヴェリアン(英) | A.アッゼニ |
| 8 | 8 | ミアンドル | MEANDRE (FR) | 牡 | 6 | 57 | D.ワトソン | P.ドッブス |
| 9 | 9 | フェスティヴチアー | FESTIVE CHEER (FR) | 牡 | 4 | 56.5 | A.オブライエン(愛) | S.ヘファナン |
| 10 | 10 | ダブデイ | DUBDAY (GB) | 牡 | 4 | 56.5 | J.アル・ガザーリー(カタール) | L.デットーリ |
| 11 | 11 | トワイライトエクリプス | TWILIGHT ECLIPSE (USA) | せん | 5 | 57 | T.アルバートラニ(米) | J.レスカーノ |
| 12 | 12 | ジェンティルドンナ | GENTILDONNA (JPN) | 牝 | 5 | 55 | 石坂 正 | R.ムーア |
| 13 | 13 | エンポリ | EMPOLI (GER) | 牡 | 4 | 56.5 | P.シールゲン(独) | A.デヴリーズ |
| 14 | 14 | ドミナント | DOMINANT (IRE) | 牡 | 6 | 57 | J.ムーア(香) | J.モレイラ |
| 15 | 15 | シリュスデゼーグル | CIRRUS DES AIGLES (FR) | せん | 8 | 57 | C.バランドバルブ(仏) | C.スミヨン |
| ※ | 馬齢は主催者発表のものを記載しております。 エミレーツレーシングオーソリティの加齢基準日は南半球産馬が7月1日、北半球産馬が1月1日です。 |
●ドバイワールドカップ(G1)
【Dubai World Cup Sponsored By Emirates Airlines】
3月29日(土) メイダン競馬場 2,000m(オールウェザー) 北半球産馬4歳以上、南半球産馬3歳以上
第9レース 22:05(日本時間 27:05)発走予定
賞金総額 US$10,000,000 1着賞金 US$6,000,000
| ゲート番 | 馬番 | 馬 名 | アルファベット(生産国) | 性 | 齢 | 重量 | 調教師 | 騎 手 |
| 1 | 1 | プリンスビショップ | PRINCE BISHOP (IRE) | せん | 7 | 57 | S.ビン・スルール | K.ファロン |
| 2 | 2 | ベルシャザール | BELSHAZZAR (JPN) | 牡 | 6 | 57 | 松田 国英 | C.ルメール |
| 3 | 3 | ヴァンクーヴェライト | VANCOUVERITE (GB) | 牡 | 4 | 57 | C.アップルビー | W.ビュイック |
| 4 | 4 | アキードモフィード | AKEED MOFEED (GB) | 牡 | 5 | 57 | R.ギブソン(香) | D.ホワイト |
| 5 | 5 | サンショーウェズ | SANSHAAWES (SAF) | せん | 4 | 57 | M.デコック(南ア) | C.スミヨン |
| 6 | 6 | アフリカンストーリー | AFRICAN STORY (GB) | せん | 7 | 57 | S.ビン・スルール | S.デソウサ |
| 7 | 7 | ヒルスター | HILLSTAR (GB) | 牡 | 4 | 57 | M.スタウト(英) | R.ムーア |
| 8 | 8 | ミリタリーアタック | MILITARY ATTACK (IRE) | せん | 6 | 57 | J.ムーア(香) | J.モレイラ |
| 9 | 9 | サイドグランス | SIDE GLANCE (GB) | せん | 7 | 57 | A.ボールディング(英) | J.スペンサー |
| 10 | 10 | サーファー | SURFER (USA) | せん | 5 | 57 | S.シーマー | R.マレン |
| 11 | 11 | ホッコータルマエ | HOKKO TARUMAE (JPN) | 牡 | 5 | 57 | 西浦 勝一 | 幸 英明 |
| 12 | 12 | ルーラーオブザワールド | RULER OF THE WORLD (IRE) | 牡 | 4 | 57 | A.オブライエン(愛) | J.オブライエン |
| 13 | 13 | ムカドラム | MUKHADRAM (GB) | 牡 | 5 | 57 | W.ハガス(英) | P.ハナガン |
| 14 | 14 | レッドカドー | RED CADEAUX (GB) | せん | 8 | 57 | E.ダンロップ(英) | G.モッセ |
| 15 | 15 | キャットオマウンテン | CAT O'MOUNTAIN (USA) | せん | 4 | 57 | C.アップルビー | M.バルザローナ |
| 16 | 16 | ロンザグリーク | RON THE GREEK (USA) | 牡 | 7 | 57 | N.バチャラード(サウジ) | J.レスカーノ |
| ※ | 馬齢は主催者発表のものを記載しております。 エミレーツレーシングオーソリティの加齢基準日は南半球産馬が7月1日、北半球産馬が1月1日です。 |
【松田 国英調教師(ベルシャザール号)のコメント】
- 「日本のようにスタートからダッシュするわけではないので、2番枠なら良いポジションが取れると思います。ルメール騎手の技術を最大限に活かせる絶好枠です。外枠は安全な分、距離のロスが生まれますが、内枠にはそれがありません。勝つための枠だと思っています。」
【C.ルメール騎手(ベルシャザール号)のコメント】
- 「内枠を引けたという事で、非常に良い枠を引きました。外を回らなくて良いという事とわざわざプッシュして行く必要がないという事で内枠は良いと思います。最初から良い位置でレースが進められるので、最後の200mから良い脚を使えると思います。」
【西浦 勝一調教師(ホッコータルマエ号)のコメント】
- 「最高です。ベストポジションです。10〜13番枠くらいを希望していたので、11番枠を手にする事ができ、運があると思いました。今からレースが楽しみです。」
【幸 英明騎手(ホッコータルマエ号)のコメント】
- 「良い枠です。希望していた枠が残っていたので、馬名を呼ばれるまでドキドキしていましたし、11番枠を引いた時は、やったと思いました。」
※ 競走情報については以下のウェブサイトを参照ください。(※外部サイトに接続されます)
2014-03-07 2014 ドバイ・ワールドカップ諸競走 ホースマンズ ガイド
2013-12-20 2014 ドバイ・ワールド・カップ・デイ施行競走 登録要綱(簡易版)
【競馬場】 メイダン競馬場(アラブ首長国連邦、ドバイ)
【過去の情報】
2014-03-27 「2014 ドバイワールドカップデー」 ドバイワールドカップ(G1)他の出馬表が確定
2014-03-27 グリーンチャンネルで「2014ドバイワールドカップデー中継」を放送します
2014-03-26 「2014 ドバイワールドカップデー」 日本馬情報(3/26)
2014-03-26 「2014 ドバイワールドカップデー」 日本馬情報(3/25)
2014-03-25 「2014 ドバイワールドカップデー」 ゴドルフィンマイル(G2)の出馬表が確定
2014-03-22 「2014 ドバイワールドカップデー」 日本馬が現地に到着(3/22)
2014-03-15 「2014 ドバイワールドカップデー」 日本馬が現地に到着(3/15)
2014-03-05 「2014 ドバイワールドカップデー」 日本馬の招待受諾(3/5)

























