(JRA広報発表等より)
3月30日(土)に、アラブ首長国連邦・ドバイのメイダン競馬場で行われたドバイワールドカップデー諸競走での日本調教馬の成績等をお知らせいたします。
◆UAEダービー(G2) 1,900m(オールウェザー)
【出走日本馬】ケイアイレオーネ号(牡3歳 栗東・西浦 勝一厩舎)
◆ドバイゴールデンシャヒーン(G1) 1,200m(オールウェザー)
【出走日本馬】タイセイレジェンド号(牡6歳 栗東・矢作 芳人厩舎)
◆ドバイデューティフリー(G1) 1,800m(芝)
※ 日本馬の出走はありません。
◆ドバイシーマクラシック(G1) 2,410m(芝)
【出走日本馬】 ジェンティルドンナ号 (牝4歳 栗東・石坂 正厩舎)
トレイルブレイザー号 (牡6歳 栗東・池江 泰寿厩舎)
◆ドバイワールドカップ(G1) 2,000m(オールウェザー)
※ 日本馬の出走はありません。
●UAEダービー(G2)
【UAE Derby Sponsored By Al Naboodah】
3月30日(土) メイダン競馬場 1,900m(オールウェザー) 3歳
第4レース 18:25(日本時間23:25)発走
賞金総額:US$2,000,000 1着賞金:US$1,200,000
| 着順 | ゲート番 | 馬番 | 馬 名 | アルファベット(生産国) | 性 | 齢 | 重量 | 調教師 | 騎 手 | タイム・着差 |
| 1 | 4 | 4 | ラインズオブバトル | LINES OF BATTLE (USA) | 牡 | 3 | 55 | A.オブライエン(愛) | R.ムーア | 2:02.05 |
| 2 | 2 | 2 | エレヴァル | ELLEVAL (IRE) | せん | 3 | 55 | D.マーネーン(愛) | F.リンチ | 1 1/2 |
| 3 | 7 | 7 | シークレットナンバー | SECRET NUMBER (GB) | 牡 | 3 | 55 | S.ビン・スルール | S.デソウサ | 1/2 |
| 4 | 11 | 11 | スノーボーダー | SNOWBOARDER (USA) | 牡 | 3 | 55 | M. アル・ザルーニ | W.ビュイック | 1 3/4 |
| 5 | 1 | 1 | ロウエンフォースメント | LAW ENFORCEMENT (IRE) | 牡 | 3 | 55 | R.ハノン(英) | R.ヒューズ | 2 3/4 |
| 6 | 8 | 8 | ザヒー | ZAHEE (NZ) | 牡 | 3 | 59.5 | M.デコック(南ア) | C.スミヨン | アタマ |
| 7 | 9 | 9 | シュルク | SHURUQ (USA) | 牝 | 3 | 53 | S.ビン・スルール | P.ハナガン | 2 1/4 |
| 8 | 5 | 5 | ダイスフレイバー | DICE FLAVOR (USA) | 牡 | 3 | 55 | P. ギャラハー(米) | J.ヴァルディヴィアJr. | 4 1/4 |
| 9 | 3 | 3 | ナウスパン | NOW SPUN (USA) | 牡 | 3 | 55 | M. アル・ザルーニ | M.バルザローナ | 短頭 |
| 10 | 10 | 10 | ケイアイレオーネ | KEIAI LEONE (JPN) | 牡 | 3 | 55 | 西浦 勝一 | 幸 英明 | 1 |
| 11 | 12 | 12 | ヒーズハドイナフ | HE'S HAD ENOUGH (USA) | 牡 | 3 | 55 | D.オニール(米) | M.グティエレス | 1/2 |
| 12 | 6 | 6 | エモティフ | EMOTIF (ARG) | 牝 | 3 | 57.5 | M.デコック(南ア) | P.コスグレイヴ | 9 1/4 |
| ※ | 馬齢は主催者発表のものを記載しております。 エミレーツレーシングオーソリティの加齢基準日は南半球産馬が7月1日、北半球産馬が1月1日です。 |
【西浦 勝一調教師のコメント】
- 「道中、力んでしまったように、精神面も含めて力不足でした。世界の壁は厚かったです。まだ3歳ですし、これをいい経験としてこれから力をつけていければと思います。」
【幸 英明騎手(ケイアイレオーネ号騎乗)のコメント】
「ポジションは後ろでしたが、落ち着いていい感じに走ってました。走りは良かったのですが、みちも詰まって、最後は止まってしまいました。」
・英語結果(ERA) ※ERA=エミレーツレーシングオーソリティ
●ドバイゴールデンシャヒーン(G1)
【Dubai Golden Shaheen Sponsored By Gulf News】
3月30日(土) メイダン競馬場 1,200m(オールウェザー) 3歳以上
第6レース 19:45(日本時間24:45)発走
賞金総額:US$2,000,000 1着賞金:US$1,200,000
| 着順 | ゲート番 | 馬番 | 馬 名 | アルファベット(生産国) | 性 | 齢 | 重量 | 調教師 | 騎 手 | タイム・着差 |
| 1 | 5 | 5 | レイナルドザウィザード | REYNALDOTHEWIZARD (USA) | せん | 7 | 57 | S.シーマー | R.マレン | 1:12.46 |
| 2 | 6 | 6 | バルモントマスト | BALMONT MAST (IRE) | せん | 5 | 57 | E.ライナム(愛) | J.ムルタ | 1/4 |
| 3 | 13 | 13 | クリプトンファクター | KRYPTON FACTOR (GB) | せん | 5 | 57 | F.ナス(バーレーン) | K.ファロン | 1/2 |
| 4 | 11 | 11 | タマーザル | TAMAATHUL (GB) | せん | 6 | 57 | A.アル・ライヒ | P.ハナガン | アタマ |
| 5 | 8 | 8 | ユナイテッドカラー | UNITED COLOR (USA) | 牡 | 4 | 57 | D.セルヴァラトナム | J.フォーチュン | 3/4 |
| 6 | 7 | 7 | カバナー | KAVANAGH (SAF) | せん | 5 | 57 | M.デコック(南ア) | C.スミヨン | 3/4 |
| 7 | 2 | 2 | ゴードンロードバイロン | GORDON LORD BYRON (IRE) | せん | 5 | 57 | T.ホーガン(愛) | W.ビュイック | 1 1/2 |
| 8 | 1 | 1 | フレデリックエンゲルス | FREDERICK ENGELS (GB) | せん | 4 | 57 | J.ムーア(香) | W.マーウィング | 3/4 |
| 9 | 12 | 12 | プライベートゾーン | PRIVATE ZONE (CAN) | せん | 4 | 57 | D.オニール(米) | M.ペドロザ | 1/4 |
| 10 | 10 | 10 | メンタル | MENTAL (AUS) | せん | 4 | 57 | M.アル・ザルーニ | M.バルザローナ | 1/2 |
| 11 | 3 | 3 | トリニバーグ | TRINNIBERG (USA) | 牡 | 4 | 57 | B.パルブー(米) | W.マルティネス | 9 |
| 12 | 9 | 9 | タイセイレジェンド | TAISEI LEGEND (JPN) | 牡 | 6 | 57 | 矢作 芳人 | R.ムーア | ハナ |
| 13 | 4 | 4 | リプライ | REPLY (IRE) | 牡 | 4 | 57 | A.オブライエン(愛) | J.オブライエン | 3 1/2 |
| ※ | 馬齢は主催者発表のものを記載しております。 エミレーツレーシングオーソリティの加齢基準日は南半球産馬が7月1日、北半球産馬が1月1日です。 |
【矢作 芳人調教師のコメント】
- 「この距離のレースは世界的にも強い馬が多く、厳しい戦いになるのは覚悟していました。力の差はあったと思います。内外からプレッシャーを受け、展開的にもきつく、馬場もこの馬にとっては重かったです。馬とオーナー、応援していただいたファンの方々に感謝しています。」
【R.ムーア騎手(タイセイレジェンド号騎乗)のコメント】
- 「ゲートの出は良かったが、二の脚を使わされました。ひょっとしたら馬の状態が万全でなかったのかもしれません。3,4コーナー中間で手ごたえがなくなったので、今の状態はベストでなかったのかもしれません。」
・英語結果(ERA)
※ERA=エミレーツレーシングオーソリティ
●ドバイデューティフリー(G1)
【Dubai Duty Free Sponsored By Dubai Duty Free】
3月30日(土) メイダン競馬場 1,800m(芝) 北半球産馬4歳以上、南半球産馬3歳以上
第7レース 20:40(日本時間25:40)発走
賞金総額:US$5,000,000 1着賞金:US$3,000,000
| 着順 | ゲート番 | 馬番 | 馬 名 | アルファベット(生産国) | 性 | 齢 | 重量 | 調教師 | 騎 手 | タイム・着差 |
| 1 | 5 | 5 | サッジャー | SAJJHAA (GB) | 牝 | 6 | 55 | S.ビン・スルール | S.デソウサ | 1:47.93 |
| 2 | 10 | 10 | ジアパッチ | THE APACHE (SAF) | 牡 | 5 | 57 | M.デコック(南ア) | C.スミヨン | 1 3/4 |
| 3 | 9 | 9 | ジオフラ | GIOFRA (GB) | 牝 | 5 | 55 | A.ドゥロワイエデュプレ(仏) | M.ギュイヨン | 3/4 |
| 4 | 14 | 14 | トレードストーム | TRADE STORM (GB) | 牡 | 5 | 57 | D.シムコック(英) | J.スペンサー | 1/4 |
| 5 | 6 | 6 | イグーグー | IGUGU (AUS) | 牝 | 5 | 55 | M.デコック(南ア) | A.デルペシュ | 短頭 |
| 6 | 3 | 3 | シティスタイル | CITY STYLE (USA) | せん | 7 | 57 | M. アル・ザルーニ | M.バルザローナ | 1 1/2 |
| 7 | 2 | 2 | アイムアドリーマー | I'M A DREAMER (IRE) | 牝 | 6 | 55 | D.シムコック(英) | H.ターナー | 1 |
| 8 | 12 | 12 | ウィグモアホール | WIGMORE HALL (IRE) | せん | 6 | 57 | M.ベル(英) | R.ムーア | 短頭 |
| 9 | 13 | 13 | フレンチフィフティーン | FRENCH FIFTEEN (FR) | 牡 | 4 | 57 | N.クレメント(仏) | O.ペリエ | 1 |
| 10 | 11 | 11 | ムシュレク | MUSHREQ (AUS) | せん | 4 | 57 | M.デコック(南ア) | P.ハナガン | アタマ |
| 11 | 4 | 4 | リトルマイク | LITTLE MIKE (USA) | せん | 6 | 57 | D.ローマンズ(米) | G.スティーブンス | 1/2 |
| 12 | 7 | 7 | オーシャンパーク | OCEAN PARK (NZ) | 牡 | 4 | 57 | G.ヘネシー(新) | J.ムルタ | 3 |
| 13 | 8 | 8 | フルブライト | FULBRIGHT (GB) | 牡 | 4 | 57 | M. アル・ザルーニ | A.アジュテビ | 13 |
| 14 | 1 | 1 | イソップスフェイブルズ | AESOP'S FABLES (USA) | 牡 | 4 | 57 | S.ビン・スルール | K.ファロン | 2 1/2 |
| ※ | 馬齢は主催者発表のものを記載しております。 エミレーツレーシングオーソリティの加齢基準日は南半球産馬が7月1日、北半球産馬が1月1日です。 |
・英語結果(ERA)
※ERA=エミレーツレーシングオーソリティ
●ドバイシーマクラシック(G1)
【Dubai Sheema Classic Presented By Longines】
3月30日(土) メイダン競馬場 2,410m(芝) 北半球産馬4歳以上、南半球産馬3歳以上
第8レース 21:20(日本時間26:20)発走
賞金総額:US$5,000,000 1着賞金:US$3,000,000
| 着順 | ゲート番 | 馬番 | 馬 名 | アルファベット(生産国) | 性 | 齢 | 重量 | 調教師 | 騎 手 | タイム・着差 |
| 1 | 6 | 6 | セントニコラスアビー | ST NICHOLAS ABBEY (IRE) | 牡 | 6 | 57 | A.オブライエン(愛) | J. オブライエン | 2:27.70 |
| 2 | 8 | 8 | ジェンティルドンナ | GENTILDONNA (JPN) | 牝 | 4 | 54.5 | 石坂 正 | 岩田 康誠 | 2 1/4 |
| 3 | 9 | 9 | ベリーナイスネイム | VERY NICE NAME (FR) | 牡 | 4 | 56.5 | A.ミユール(カタール) | O.ペリエ | 1 1/4 |
| 4 | 10 | 10 | ドゥーナデン | DUNADEN (FR) | 牡 | 7 | 57 | M.デルザングル(仏) | J.スペンサー | 1 1/4 |
| 5 | 11 | 11 | アウェイトザドーン | AWAIT THE DAWN (USA) | 牡 | 6 | 57 | M.デコック(南ア) | P.コスグレイヴ | 1 1/2 |
| 6 | 1 | 1 | シャレータ | SHARETA (IRE) | 牝 | 5 | 55 | A. ドゥロワイエデュプレ(仏) | C.ルメール | 1/4 |
| 7 | 2 | 2 | ロイヤルダイアモンド | ROYAL DIAMOND (IRE) | せん | 7 | 57 | T.カーモディ(愛) | J.ムルタ | 2 |
| 8 | 3 | 3 | ジローラモ | GIROLAMO (GER) | 牡 | 4 | 56.5 | P.シールゲン(独) | A.シュタルケ | 1 1/2 |
| 9 | 5 | 5 | シャレスタン | SHARESTAN (IRE) | 牡 | 5 | 57 | S.ビン・スルール | S.デソウサ | 1 3/4 |
| 10 | 4 | 4 | プリンスビショップ | PRINCE BISHOP (IRE) | せん | 6 | 57 | S.ビン・スルール | M.バルザローナ | 3/4 |
| 11 | 7 | 7 | トレイルブレイザー | TRAILBLAZER (JPN) | 牡 | 6 | 57 | 池江 泰寿 | 武 豊 | 7 1/4 |
| ※ | 馬齢は主催者発表のものを記載しております。 エミレーツレーシングオーソリティの加齢基準日は南半球産馬が7月1日、北半球産馬が1月1日です。 |
【石坂 正調教師のコメント】
- 「レース前半で多少ハミをかんでいましたが、最後は伸びると思っていました。外、外と回ったことが敗因だと思います。4ヶ月ぶりのレースで初の海外遠征であったことを思えば、2着だし全く駄目だったということはないと思います。次走については、日本に帰って状態をチェックした上で考えます。何とか勝ちたいと思っていましたが、申し訳ありませんでした。」
【岩田 康誠騎手(ジェンティルドンナ号騎乗)のコメント】
- 「パドックのテンションはいつも通りでした。2着で悔しいです。失速はしませんでしたが、並ぶところまでいきませんでした。強い競馬を見せようと思っていましたが、残念です。」
【池江 泰寿調教師のコメント】
- 「スタートは良かったです。ジェンティルドンナとセントニコラスアビーを追走していましたが、4コーナーで手応えが怪しい感じでした。なぜだか分かりません。シンガポールのレースに登録をしましたが、出直します。」
【武 豊騎手(トレイルブレイザー号騎乗)のコメント】
- 「レースは3コーナーまでは思い描いた通りでしたが、4コーナーで手応えがなくなりました。良いときのコンディションに戻っていなかったのではないでしょうか。」
・英語結果(ERA) ※ERA=エミレーツレーシングオーソリティ
●ドバイワールドカップ(G1)
【Dubai World Cup Sponsored By Emirates Airlines】
3月30日(土) メイダン競馬場 2,000m(オールウェザー) 北半球産馬4歳以上、南半球産馬3歳以上
第9レース 22:05(日本時間27:05)発走
賞金総額:US$10,000,000 1着賞金:US$6,000,000
| 着順 | ゲート番 | 馬番 | 馬 名 | アルファベット(生産国) | 性 | 齢 | 重量 | 調教師 | 騎 手 | タイム・着差 |
| 1 | 11 | 12 | アニマルキングダム | ANIMAL KINGDOM (USA) | 牡 | 5 | 57 | G.モーション(米) | J.ロザリオ | 2:03.21 |
| 2 | 2 | 2 | レッドカドー | RED CADEAUX (GB) | せん | 7 | 57 | E.ダンロップ(英) | G.モッセ | 2 |
| 3 | 7 | 7 | プラントゥール | PLANTEUR (IRE) | 牡 | 6 | 57 | M.ボッティ(英) | R.ムーア | 4 3/4 |
| 4 | 6 | 6 | サイドグランス | SIDE GLANCE (GB) | せん | 6 | 57 | A.ボールディング(英) | J.スペンサー | 1/4 |
| 5 | 10 | 11 | アフリカンストーリー | AFRICAN STORY (GB) | せん | 6 | 57 | S.ビン・スルール | M. バルザローナ | ハナ |
| 6 | 9 | 9 | ミアンドル | MEANDRE (FR) | 牡 | 5 | 57 | A.ファーブル(仏) | M.ギュイヨン | 2 1/4 |
| 7 | 4 | 4 | ハンターズライト | HUNTER'S LIGHT (IRE) | 牡 | 5 | 57 | S.ビン・スルール | S.デソウサ | 2 1/4 |
| 8 | 1 | 1 | トレジャービーチ | TREASURE BEACH (GB) | 牡 | 5 | 57 | M.デコック(南ア) | C.スミヨン | 3/4 |
| 9 | 12 | 13 | カシアーノ | KASSIANO (GER) | せん | 4 | 57 | S.ビン・スルール | W.ビュイック | 1 |
| 10 | 8 | 8 | ロイヤルデルタ | ROYAL DELTA (USA) | 牝 | 5 | 55 | W.モット(米) | M.スミス | 7 |
| 11 | 3 | 3 | デュラハン | DULLAHAN (USA) | 牡 | 4 | 57 | D.ローマンズ(米) | G.スティーブンス | 14 |
| 12 | 5 | 5 | カッポーニ | CAPPONI (IRE) | 牡 | 6 | 57 | M.アル・ザルーニ | A.アジュテビ | 大差 |
| − | − | 10 | モンテロッソ | MONTEROSSO (GB) | 牡 | 6 | 57 | M.アル・ザルーニ | 出走取消 |
| ※ | 馬齢は主催者発表のものを記載しております。 エミレーツレーシングオーソリティの加齢基準日は南半球産馬が7月1日、北半球産馬が1月1日です。 |
・英語結果(ERA)
※ERA=エミレーツレーシングオーソリティ
※ 詳細については、エミレーツレーシングオーソリティ、ドバイレーシングクラブ (※外部サイトに接続されます)の各ホームページもご参照ください。
2013-03-31 「2013 ドバイワールドカップデー」 日本調教馬の成績等(詳細)について
2013-03-31 「2013 ドバイワールドカップデー」 日本調教馬の成績について
2013-03-29 「2013 ドバイワールドカップデー」 日本馬情報−調教状況・関係者コメント(4)
2013-03-28 「2013 ドバイワールドカップデー」 ドバイワールドカップ(G1)の出馬表が確定
2013-03-28 「2013 ドバイワールドカップデー」 日本馬情報−調教状況・関係者コメント(3)
2013-03-26 「2013 ドバイワールドカップデー」 日本馬情報−調教状況・関係者コメント(1)
2013-03-26 「2013 ドバイワールドカップデー」 ドバイシーマクラシック(G1)他の出馬表が確定
2013-03-23 「2013 ドバイワールドカップデー」 出走予定日本馬3頭が現地に到着
2013-03-14 「2013 ドバイワールドカップデー」 日本馬の招待受諾(3/14)
2013-03-10 「2013 ドバイの競馬」 トレイルブレイザー号出走 アルマクトゥームC等の結果
2013-03-08 「2013 ドバイの競馬」 アルマクトゥームチャレンジラウンド3(G1)およびマハーブアルシマール(G3)の出馬表が確定
2013-03-07 「2013 ドバイワールドカップデー」 日本馬の招待受諾(3/7)
2013-03-01 「2013 ドバイの競馬」 ファリダット号出走 CBDパーソナルローンの結果
2013-02-27 「2013 ドバイの競馬」 ファリダット号出走 CBDパーソナルローンの出馬表が確定
2013-02-16 トレイルブレイザー号・ファリダット号がドバイに到着
2013-02-08 「2013 ドバイワールドカップデー」日本馬の招待受諾(2/8)
2013-01-18 「2013 ドバイワールドカップデー」 日本馬登録状況
2013-03-08 2013 ドバイ・ワールドカップ諸競走 ホースマンズ ガイド
2012-12-14 2013 ドバイ・ワールド・カップ・デイ施行競走 登録要綱(簡易版)
【競馬場】 メイダン競馬場(アラブ首長国連邦,ドバイ)

























