12月11日(日)に香港のシャティン競馬場で行われるキャセイパシフィック香港国際競走の出馬表が確定しましたので、お知らせいたします。
 ○ 第4レース キャセイパシフィック香港ヴァーズ(G1 芝・2,400m)
 
【出走予定日本馬】 トレイルブレイザー号 (牡4 栗東・池江 泰寿厩舎) 
 ○ 第5レース キャセイパシフィック香港スプリント(G1 芝・1,200m)
(グローバル・スプリント・チャレンジ 第9戦(最終戦)) 
 
【出走予定日本馬】
パドトロワ号 (牡4 栗東・鮫島 一歩厩舎) 
カレンチャン号 (牝4 栗東・安田 隆行厩舎) 
 ○ 第7レース キャセイパシフィック香港マイル(G1 芝・1,600m) 
 
【出走予定日本馬】 アパパネ号 (牝4 美浦・国枝 栄厩舎) 
○ 第8レース キャセイパシフィック香港カップ(G1 芝・2,000m) 
※日本馬は出走いたしません。 
 
 
キャセイパシフィック香港ヴァーズ(G1)
 12月11日(日) シャティン競馬場
 2,400m(芝) 3歳以上
 第4レース 14:00(日本時間15:00)発走予定
 賞金総額 14,000,000香港$ 1着賞金 7,980,000香港$
| ゲート番 | 馬番 | 馬 名 | アルファベット(生産国) | 性 | 齢 | 重量 | 調教師 | 騎 手 | 
| 1 | 9 | サムザップ | THUMBS UP (NZ) | せん | 7 | 126 | C.ファウンズ | B.プレブル | 
| 2 | 3 | シルヴァーポンド | SILVER POND (FR) | 牡 | 4 | 126 | F.ヘッド(仏) | T.ジャルネ | 
| 3 | 5 | ドゥーナデン | DUNADEN (FR) | 牡 | 5 | 126 | M.デルザングル(仏) | C.ウィリアムズ | 
| 4 | 12 | サラリンクス | SARAH LYNX (IRE) | 牝 | 4 | 122 | J.ハモンド(仏) | C.スミヨン | 
| 5 | 7 | ミスターメディチ | MR MEDICI (IRE) | 牡 | 6 | 126 | L.ホー | G.モッセ | 
| 6 | 4 | カンパノロジスト | CAMPANOLOGIST (USA) | 牡 | 6 | 126 | S.ビン・スルール(首) | L.デットーリ | 
| 7 | 10 | レッドカドー | RED CADEAUX (GB) | せん | 5 | 126 | E.ダンロップ(英) | R.ムーア | 
| 8 | 1 | トレイルブレイザー | TRAILBLAZER (JPN) | 牡 | 4 | 126 | 池江 泰寿 | 安藤 勝己 | 
| 9 | 11 | スーパーサテン | SUPER SATIN (NZ) | せん | 6 | 126 | C.ファウンズ | O.ドゥルーズ | 
| 10 | 13 | ヴァダマー | VADAMAR (FR) | 牡 | 3 | 121 | A.ドゥロワイエデュプレ(仏) | C.ルメール | 
| 11 | 6 | マイティーハイ | MIGHTY HIGH (FR) | せん | 5 | 126 | J.ムーア | D.ビードマン | 
| 12 | 8 | レドウッド | REDWOOD (GB) | 牡 | 5 | 126 | C.ヒルズ(英) | M.ヒルズ | 
| 13 | 2 | ジャッカルベリー | JAKKALBERRY (IRE) | 牡 | 5 | 126 | M.ボッティ(英) | F.ブランカ | 
※ 馬齢は主催者発表のものを記載しております。
 ※ 126lbs=約57kg、122lbs=約55.5kg、121lbs=約55kg
 キャセイパシフィック香港スプリント(G1)【グローバル・スプリント・チャレンジ第9戦(最終戦)】
 12月11日(日) シャティン競馬場
 1,200m(芝) 3歳以上
 第5レース 14:40(日本時間15:40)発走予定
 賞金総額 14,000,000香港$ 1着賞金 7,980,000香港$
| ゲート番 | 馬番 | 馬 名 | アルファベット(生産国) | 性 | 齢 | 重量 | 調教師 | 騎 手 | 
| 1 | 11 | パドトロワ | PAS DE TROIS (JPN) | 牡 | 4 | 126 | 鮫島 一歩 | 安藤 勝己 | 
| 2 | 5 | ソサイエティーロック | SOCIETY ROCK (IRE) | 牡 | 4 | 126 | J.ファンショー(英) | J.ムルタ | 
| 3 | 6 | リトルブリッジ | LITTLE BRIDGE (NZ) | せん | 5 | 126 | C.シャム | G.モッセ | 
| 4 | 9 | グリーンバーディー | GREEN BIRDIE (NZ) | せん | 8 | 126 | C.ファウンズ | T.アングランド | 
| 5 | 7 | エントラップメント | ENTRAPMENT (AUS) | せん | 5 | 126 | J.サイズ | D.ホワイト | 
| 6 | 4 | ラッキーナイン | LUCKY NINE (IRE) | せん | 4 | 126 | C.ファウンズ | B.プレブル | 
| 7 | 13 | ジョイアンドファン | JOY AND FUN (NZ) | せん | 8 | 126 | D.クルーズ | B.ドイル | 
| 8 | 8 | ソールパワー | SOLE POWER (GB) | せん | 4 | 126 | E.ライナム(愛) | K.ラサム | 
| 9 | 12 | リッチユニコーン | RICH UNICORN (AUS) | せん | 5 | 126 | J.サイズ | M.デュプレシス | 
| 10 | 10 | アドミレーション | ADMIRATION (AUS) | 牡 | 4 | 126 | J.ムーア | D.ビードマン | 
| 11 | 14 | カレンチャン | CURREN CHAN (JPN) | 牝 | 4 | 122 | 安田 隆行 | 池添 謙一 | 
| 12 | 3 | ベイティッドブレス | BATED BREATH (GB) | 牡 | 4 | 126 | R.チャールトン(英) | S.ドロウン | 
| 13 | 1 | ロケットマン | ROCKET MAN (AUS) | せん | 6 | 126 | P.ショー(星) | B.ヴォルスター | 
| 14 | 2 | セイクリッドキングダム | SACRED KINGDOM (AUS) | せん | 8 | 126 | P.イウ | Z.パートン | 
※ 馬齢は主催者発表のものを記載しております。
 ※ 126lbs=約57kg、122lbs=約55.5kg
 キャセイパシフィック香港マイル(G1)
 12月11日(日) シャティン競馬場
 1,600m(芝) 3歳以上
 第7レース 15:50(日本時間 16:50)発走予定
 賞金総額 20,000,000香港$ 1着賞金 11,400,000香港$
| ゲート番 | 馬番 | 馬 名 | アルファベット(生産国) | 性 | 齢 | 重量 | 調教師 | 騎 手 | 
| 1 | 8 | デスティンドフォーグローリー | DESTINED FOR GLORY (IRE) | せん | 4 | 126 | J.ムーア | T.クラーク | 
| 2 | 2 | ジミーチュー | JIMMY CHOUX (NZ) | 牡 | 4 | 126 | J.バリー(新) | J.リデル | 
| 3 | 9 | フェアトレード | FAIR TRADE (AUS) | せん | 6 | 126 | C.ファウンズ | B.プレブル | 
| 4 | 3 | ラジサマン | RAJSAMAN (FR) | 牡 | 4 | 126 | F.ヘッド(仏) | T.ジャルネ | 
| 5 | 5 | エクステンション | XTENSION (IRE) | 牡 | 4 | 126 | J.ムーア | D.ビードマン | 
| 6 | 7 | フライングブルー | FLYING BLUE (AUS) | せん | 5 | 126 | J.サイズ | O.ドゥルーズ | 
| 7 | 6 | エイブルワン | ABLE ONE (NZ) | せん | 9 | 126 | J.ムーア | J.ロイド | 
| 8 | 13 | サプレザ | SAHPRESA (USA) | 牝 | 6 | 122 | Rd.コレ(仏) | C.ルメール | 
| 9 | 14 | アパパネ | APAPANE (JPN) | 牝 | 4 | 122 | 国枝 栄 | 蛯名 正義 | 
| 10 | 4 | ビューティーフラッシュ | BEAUTY FLASH (NZ) | せん | 6 | 126 | A.クルーズ | G.モッセ | 
| 11 | 11 | ファッチョイウララ | FAT CHOY OOHLALA (GB) | せん | 4 | 126 | C.イップ | M.ギュイヨン | 
| 12 | 1 | シティスケープ | CITYSCAPE (GB) | 牡 | 5 | 126 | R.チャールトン(英) | S.ドロウン | 
| 13 | 10 | シーチュワンサクセス | SICHUAN SUCCESS (AUS) | せん | 5 | 126 | J.サイズ | D.ホワイト | 
| 14 | 12 | ドバウィゴールド | DUBAWI GOLD (GB) | 牡 | 3 | 125 | R.ハノン(英) | R.ヒューズ | 
※ 馬齢は主催者発表のものを記載しております。
 ※ 126lbs=約57kg、125lbs=約56.5kg、122lbs=約55.5kg
 キャセイパシフィック香港カップ(G1)
 12月11日(日) シャティン競馬場
 2,000m(芝) 3歳以上
 第8レース 16:30(日本時間 17:30)発走予定
 賞金総額 20,000,000香港$ 1着賞金 11,400,000香港$
| ゲート番 | 馬番 | 馬 名 | アルファベット(生産国) | 性 | 齢 | 重量 | 調教師 | 騎 手 | 
| 1 | 6 | カリフォルニアメモリー | CALIFORNIA MEMORY (USA) | せん | 5 | 126 | A.クルーズ | M.チャドウィック | 
| 2 | 1 | シリュスデゼーグル | CIRRUS DES AIGLES (FR) | せん | 5 | 126 | C.バランドバルブ(仏) | C.スミヨン | 
| 3 | 9 | ピュアチャンピオン | PURE CHAMPION (IRE) | 牡 | 4 | 126 | A.クルーズ | G.モッセ | 
| 4 | 8 | ランサムノート | RANSOM NOTE (GB) | 牡 | 4 | 126 | C.ヒルズ(英) | M.ヒルズ | 
| 5 | 2 | アンビシャスドラゴン | AMBITIOUS DRAGON (NZ) | せん | 5 | 126 | A.ミラード | D.ホワイト | 
| 6 | 3 | バイワード | BYWORD (GB) | 牡 | 5 | 126 | A.ファーブル(仏) | M.ギュイヨン | 
| 7 | 4 | ダーバンサンダー | DURBAN THUNDER (GER) | 牡 | 5 | 126 | T.ムンドリー(独) | A.シュタルケ | 
| 8 | 7 | ザズー | ZAZOU (GER) | 牡 | 4 | 126 | W.ヒクスト(独) | O.ペリエ | 
| 9 | 10 | ジャコビー | JACOBEE (GB) | せん | 4 | 126 | J.ムーア | T.クラーク | 
| 10 | 5 | イリアン | IRIAN (GER) | せん | 5 | 126 | J.ムーア | D.ビードマン | 
※ 馬齢は主催者発表のものを記載しております。
 ※ 126lbs=約57kg
※ 香港ジョッキークラブ ホームページ
http://racing.hkjc.com/racing/english/index.aspx
(外部サイトに接続されます)
 ※ キャセイパシフィック香港国際競走 特設ホームページ
http://www.cxhkir.com/english/hkir2011/main.asp
(外部サイトに接続されます)

























