海外のセリ日程(2018年)
2018年海外のセリ日程
日程 | セリ名 | 種 別 | 開催地 | ||
1月8日 | - | 1月11日 | Keeneland January Horses of All Ages Sale | 混合 | 米国(ケンタッキー) |
1月10日 | - | 1月16日 | Magic Millions Gold Coast Yearling Sale | 1歳 | 豪州(ゴールドコースト) |
1月16日 | Magic Millions Gold Coast Summer Racehorse Sale | 現役 | 豪州(ゴールドコースト) | ||
1月17日 | Barretts January Mixed Sale | 混合 | 米国(カリフォルニア) | ||
1月23日 | - | 1月24日 | Goffs United Kingdom January Sale | 混合 | 英国(ドンカスター) |
1月24日 | - | 1月25日 | OBS Winter Mixed Sale including Horse of Racing Age Section |
混合、現役 | 米国(フロリダ) |
1月26日 | - | 1月31日 | Inglis Online Thoroughbred Sale | 混合 | オンライン |
1月28日 | - | 1月31日 | New Zealand Bloodstock Karaka Sale - Book 1 | 1歳(特別) | NZ(オークランド) |
2月1日 | - | 2月2日 | Tattersalls February Sale | 混合(特別) | 英国(ニューマーケット) |
2月1日 | - | 2月2日 | New Zealand Bloodstock Karaka Sale - Book 2 | 1歳(準特別) | NZ(オークランド) |
2月4日 | New Zealand Bloodstock Karaka Sale - Book 3 | 1歳 | NZ(オークランド) | ||
2月5日 | - | 2月6日 | Fasig-Tipton Kentucky Winter Mixed | 混合 | 米国(ケンタッキー) |
2月6日 | - | 2月8日 | Goffs February Sale | 混合(平地/障害) | 愛国(キルデア) |
2月10日 | - | 2月12日 | Inglis Classic Yearling Sale - Book 1 | 1歳 | 豪州(シドニー) |
2月13日 | Inglis Classic Yearling Sale - Book 2 | 1歳 | 豪州(シドニー) | ||
2月13日 | Arqana Mixed February Sale | 混合 | 仏国(ドーヴィル) | ||
2月15日 | Magic Millions Tasmanian Yearling Sale | 1歳 | 豪州(ローンセストン) | ||
2月19日 | - | 2月20日 | Magic Millions Perth Yearling Sale | 1歳 | 豪州(パース) |
2月23日 | - | 2月28日 | Inglis Online Thoroughbred Sale | 混合 | オンライン |
3月4日 | - | 3月6日 | Inglis Premier Yearling Sale - Book 1 | 1歳(特別) | 豪州(メルボルン) |
3月7日 | Inglis Premier Yearling Sale - Book 2 | 1歳(特別) | 豪州(メルボルン) | ||
3月13日 | - | 3月14日 | Magic Millions Adelaide Yearling Sale | 1歳 | 豪州(アデレード) |
3月13日 | - | 3月14日 | OBS March Sale of Two-Year-Olds in Training | 2歳トレーニング | 米国(フロリダ) |
3月16日 | Inglis March Thoroughbred Sale | 混合 | 豪州(メルボルン) | ||
3月19日 | - | 3月20日 | Magic Millions Gold Coast March Yearling Sale | 1歳 | 豪州(ゴールドコースト) |
3月23日 | - | 3月28日 | Inglis Online Thoroughbred Sale | 混合 | オンライン |
3月28日 | Fasig-Tipton The Gulfstream Sale | 2歳トレーニング | 米国(フロリダ) | ||
4月4日 | Barretts Select Two-Year-Olds in Training Sale | 2歳トレーニング | 米国(カリフォルニア) | ||
4月5日 | Inglis The Chairman's Sale - Racing Prospects | 現役 | 豪州(シドニー) | ||
4月9日 | - | 4月10日 | Goffs United Kingdom Breeze Up Sales | 2歳トレーニング | 英国(ドンカスター) |
4月9日 | - | 4月10日 | Inglis Australian Easter Yearling Sale - Book 1 | 1歳 | 豪州(シドニー) |
4月11日 | Inglis Australian Easter Yearling Sale - Book 2 | 1歳 | 豪州(シドニー) | ||
4月12日 | Inglis The Chairman's Sale - Breeding Prospects | 繁殖 | 豪州(シドニー) | ||
4月12日 | Goffs United Kingdom The Aintree Sale | 現役(障害) | 英国(リヴァプール) | ||
4月15日 | - | 4月17日 | Inglis Australian Broodmare & Weanling Sale | 繁殖牝馬、当歳 | 豪州(シドニー) |
4月16日 | - | 4月18日 | Tattersalls Craven Breeze Up Sale | 2歳トレーニング(特別) | 英国(ニューマーケット) |
4月20日 | - | 4月26日 | Inglis Online Thoroughbred Sale | 混合 | オンライン |
4月20日 | New Zealand Bloodstock South Island Sale | 1歳 | NZ(オークランド) | ||
4月22日 | Inglis VOBIS Gold Yearling Sale | 1歳 | 豪州(メルボルン) | ||
4月24日 | - | 4月27日 | OBS Spring Sale of Two-Year-Olds in Training | 2歳トレーニング | 米国(フロリダ) |
4月26日 | Goffs Punchestown Sale | 現役(障害) | 愛国(キルデア) | ||
4月27日 | Inglis Red Centre Yearling Sale | 1歳 | 豪州(アリススプリングス) | ||
5月3日 | - | 5月4日 | Tattersalls Guineas Breeze Up & HIT Sale | 2歳トレーニング、現役 | 英国(ニューマーケット) |
5月6日 | Magic Millions Adelaide May Yearling Sale | 1歳 | 豪州(アデレード) | ||
5月6日 | Magic Millions Adelaide May Bloodstock Sale | 繁殖 | 豪州(アデレード) | ||
5月7日 | - | 5月9日 | New Zealand Bloodstock Karaka May Sale | 当歳、繁殖牝馬他 | NZ(オークランド) |
5月11日 | - | 5月12日 | Arqana Breeze Up | 2歳トレーニング | 仏国(ドーヴィル) |
5月13日 | - | 5月14日 | Inglis HTBA Scone Yearling Sale | 1歳 | 豪州(スコーン) |
5月14日 | Inglis Scone Weanling & Thoroughbred Sale | 当歳他 | 豪州(スコーン) | ||
5月21日 | - | 5月22日 | Fasig-Tipton Midlantic Two-Year-Olds in Training | 2歳トレーニング | 米国(メリーランド) |
5月22日 | Goffs United Kingdom Spring Store Sale | 繁殖 | 英国(ドンカスター) | ||
5月23日 | - | 5月24日 | Goffs United Kingdom Spring HIT/P2P Sale | 現役(障害) | 英国(ドンカスター) |
5月24日 | - | 5月25日 | Magic Millions Gold Coast National Weanling Sale | 当歳 | 豪州(ゴールドコースト) |
5月25日 | - | 5月30日 | Inglis Online Thoroughbred Sale | 混合 | オンライン |
5月29日 | - | 6月1日 | Magic Millions Gold Coast National Broodmare Sale | 繁殖牝馬 | 豪州(ゴールドコースト) |
6月5日 | - | 6月7日 | Magic Millions Gold Coast National Yearling Sale | 1歳 | 豪州(ゴールドコースト) |
6月7日 | Magic Millions Gold Coast National Racehorse Sale | 現役 | 豪州(ゴールドコースト) | ||
6月12日 | - | 6月13日 | Goffs Land Rover Sale | 繁殖(特別)(障害) | 愛国(キルデア) |
6月12日 | - | 6月14日 | OBS June Two-Year-Olds & Horses of Racing Age | 2歳、現役 | 米国(フロリダ) |
6月17日 | - | 6月20日 | Inglis Great Southern Sale | 混合 | 豪州(メルボルン) |
6月18日 | Goffs London Sale | 現役、繁殖(特別) | 英国(ロンドン) | ||
6月22日 | - | 6月27日 | Inglis Online Thoroughbred Sale | 混合 | オンライン |
未定(6月) | Magic Millions Perth Winter Yearling Sale | 1歳 | 豪州(パース) | ||
未定(6月) | Magic Millions Perth Winter Thoroughbred Sale | 混合 | 豪州(パース) | ||
7月2日 | - | 7月4日 | Arqana Summer Sale | 混合 | 仏国(ドーヴィル) |
7月9日 | Fasig-Tipton July Selected Horses of Racing Age | 現役(特別) | 米国(ケンタッキー) | ||
7月9日 | - | 7月10日 | Fasig-Tipton The July Sale | 1歳 | 米国(ケンタッキー) |
7月10日 | - | 7月13日 | Tattersalls July Sale | 混合(特別) | 英国(ニューマーケット) |
7月20日 | - | 7月25日 | Inglis Online Thoroughbred Sale | 混合 | オンライン |
7月25日 | Barretts The Paddock Sale of Race Ready Horses | 現役 | 米国(カリフォルニア) | ||
8月6日 | - | 8月7日 | Fasig-Tipton The Saratoga Sale | 1歳 | 米国(ニューヨーク) |
8月7日 | - | 8月8日 | Goffs United Kingdom August Sales | 繁殖・現役(障害) | 英国(ドンカスター) |
8月11日 | - | 8月12日 | Fasig-Tipton New York Bred Yearlings | 1歳 | 米国(ニューヨーク) |
8月17日 | Inglis August Thoroughbred Sale | 混合 | 豪州(メルボルン) | ||
8月18日 | - | 8月20日 | Arqana August Yearling Sale | 1歳 | 仏国(ドーヴィル) |
8月21日 | Arqana v2 Yearling Sale | 1歳 | 仏国(ドーヴィル) | ||
8月24日 | - | 8月29日 | Inglis Online Thoroughbred Sale | 混合 | オンライン |
8月28日 | Barretts August Select Yearling Sale | 1歳(特別) | 米国(カリフォルニア) | ||
8月28日 | - | 8月29日 | Goffs United Kingdom Premier Yearling Sale | 1歳(特別) | 英国(ドンカスター) |
8月30日 | Goffs United Kingdom Silver Yearling Sale | 1歳 | 英国(ドンカスター) | ||
9月10日 | - | 9月22日 | Keeneland September Yearling Sale | 1歳 | 米国(ケンタッキー) |
9月15日 | Goffs Champions Sale | 現役、繁殖 | 愛国(ダブリン) | ||
9月18日 | - | 9月19日 | Goffs United Kingdom September HIT Sales | 現役(平地/障害) | 英国(ドンカスター) |
9月21日 | - | 9月26日 | Inglis Online Thoroughbred Sale | 混合 | オンライン |
10月1日 | - | 10月2日 | Fasig-Tipton Midlantic Fall Yearlings | 1歳 | 米国(メリーランド) |
10月2日 | - | 10月3日 | Goffs Orby Sale | 1歳(特別) | 愛国(キルデア) |
10月4日 | Arqana Purebred Arabian Sale | アラブ | 仏国(サンクルー) | ||
10月4日 | Goffs Sportsman's Sale | 1歳(特別) | 愛国(キルデア) | ||
10月6日 | Arqana Arc Sale | 現役 | 仏国(サンクルー) | ||
10月9日 | OBS Selected Sale of Yearlings | 1歳(特別) | 米国(フロリダ) | ||
10月9日 | - | 10月11日 | Tattersalls October Yearling Sale - Book 1 | 1歳(特別) | 英国(ニューマーケット) |
10月10日 | - | 10月11日 | OBS Open Sale of Yearlings | 1歳 | 米国(フロリダ) |
10月12日 | Inglis Ready 2 Race Sale | 2歳 | 豪州(シドニー) | ||
10月15日 | Fasig-Tipton The Saratoga Fall Sale | 当歳、繁殖牝馬他 | 米国(ニューヨーク) | ||
10月15日 | - | 10月17日 | Tattersalls October Yearling Sale - Book 2 | 1歳 | 英国(ニューマーケット) |
10月16日 | Barretts Fall Sale of Yearlings and Horses of All Ages | 1歳、混合 | 米国(カリフォルニア) | ||
10月18日 | - | 10月19日 | Tattersalls October Yearling Sale - Book 3 | 1歳 | 英国(ニューマーケット) |
10月19日 | - | 10月20日 | Tattersalls October Yearling Sale - Book 4 | 1歳 | 英国(ニューマーケット) |
10月22日 | - | 10月25日 | Fasig-Tipton The October Sale | 1歳 | 米国(ケンタッキー) |
10月23日 | - | 10月26日 | Arqana October Yearling Sale | 1歳 | 仏国(ドーヴィル) |
11月24日 | - | 11月26日 | Goffs United Kingdom Autumn HIT & Yearling Sales | 現役、1歳(平地/障害) | 英国(ドンカスター) |
10月26日 | - | 10月31日 | Inglis Online Thoroughbred Sale | 混合 | オンライン |
10月29日 | - | 11月2日 | Tattersalls Autumn Horses in Training Sale | 現役 | 英国(ニューマーケット) |
未定(10月) | Magic Millions Gold Coast 2YOs In Training Sale | 2歳トレーニング | 豪州(ゴールドコースト) | ||
11月4日 | Fasig-Tipton The November Sale | 当歳、繁殖牝馬他 | 米国(ケンタッキー) | ||
11月5日 | - | 11月7日 | Goffs HIT & Autumn Yearling Sale | 1歳、現役 | 愛国(キルデア) |
11月5日 | - | 11月16日 | Keeneland November Breeding Stock Sale | 繁殖 | 米国(ケンタッキー) |
11月18日 | - | 11月25日 | Goffs November Sale | 当歳、繁殖(特別) | 愛国(キルデア) |
11月19日 | - | 11月21日 | Arqana Autumn Sale | 混合 | 仏国(ドーヴィル) |
11月21日 | - | 11月22日 | New Zealand Bloodstock Ready to Run Sale of 2YOs | 2歳 | NZ(オークランド) |
11月23日 | - | 11月28日 | Inglis Online Thoroughbred Sale | 混合 | オンライン |
11月26日 | Tattersalls December Yearling Sale | 1歳 | 英国(ニューマーケット) | ||
11月28日 | - | 12月1日 | Tattersalls December Foal Sale | 当歳 | 英国(ニューマーケット) |
12月3日 | - | 12月6日 | Tattersalls December Breeding Stock Sale | 繁殖 | 英国(ニューマーケット) |
12月4日 | Fasig-Tipton Midlantic Winter Mixed | 混合 | 米国(メリーランド) | ||
12月7日 | Inglis December Thoroughbred Sale | 混合 | 豪州(メルボルン) | ||
12月8日 | - | 12月11日 | Arqana Breeding Stock Sale | 繁殖 | 仏国(ドーヴィル) |
12月12日 | - | 12月13日 | Goffs December NH Sale | 混合(障害) | 愛国(キルデア) |
12月14日 | - | 12月19日 | Inglis Online Thoroughbred Sale | 混合 | オンライン |
注:2018年1月現在、日程は変更される場合があります。
セリ会社名 | ウェブサイトのURL |
Barretts Equine Limited (米国) | http://www.barretts.com/ |
Fasig-Tipton Company, Inc. (米国) | http://www.fasigtipton.com/ |
Keeneland Association, Inc. (米国) | http://www.keeneland.com/ |
Ocala Breeders' Sales Company (米国) | http://www.obssales.com/ |
Goffs United Kingdom (英国) | http://www.goffsuk.com/ |
Tattersalls Ltd. (英国) | http://www.tattersalls.com/ |
Goffs (愛国) | http://goffs.com/ |
Arqana (仏国) | http://www.arqana.com/ |
Magic Millions Sales Pty Limited (豪州) | http://www.magicmillions.com.au/ |
William Inglis & Son Bloodstock Auctioneers (豪州) | http://www.inglis.com.au/ |
New Zealand Bloodstock (NZ) | http://www.nzb.co.nz/ |