3月26日(土)にアラブ首長国連邦・ドバイのメイダン競馬場で行われましたドバイワールドカップデー諸競走の各レースの結果をお知らせいたします。
●UAEダービー(G2)
【UAE Derby Sponsored By The Saeed & Mohammed Al Naboodah Group】
3月26日(土) メイダン競馬場 1,900m(オールウェザー) 3歳
第4レース 18:25(日本時間23:25)発走
賞金総額:US$2,000,000 1着賞金:US$1,200,000
着順 | 馬番 | ゲート番 | 馬 名 | アルファベット(生産国) | 性 | 齢 | 重量 | 調教師 | 騎 手 | タイム・着差 |
1 | 11 | 11 | クワーラー | KHAWLAH (IRE) | 牝 | 3 | 52.5 | S.ビン・スルール(首) | M.バルザローナ | 1:58.83 |
2 | 9 | 9 | マスターオブハウンズ | MASTER OF HOUNDS (USA) | 牡 | 3 | 54.5 | A.オブライエン(愛) | R.ムーア | ハナ |
3 | 5 | 5 | マーブーバ | MAHBOOBA (AUS) | 牝 | 3 | 57.5 | M.デコック(南ア) | C.スミヨン | 3 1/2 |
4 | 8 | 8 | ザンザマー | ZANZAMAR (SAF) | 牡 | 3 | 59.5 | M.デコック(南ア) | R.ヒルズ | 1/4 |
5 | 13 | 13 | シンシューリン | XIN XU LIN (BRZ) | 牡 | 3 | 59.5 | M.アル・ザルーニ(首) | L.デットーリ | 1 1/4 |
6 | 2 | 2 | アレクサンダーポープ | ALEXANDER POPE (IRE) | 牡 | 3 | 54.5 | A.オブライエン(愛) | J.スペンサー | 3 1/4 |
7 | 4 | 4 | アーラーイン | AHLAAIN (USA) | 牡 | 3 | 54.5 | D.シムコック(英) | C.ルメール | 3/4 |
8 | 1 | 1 | リーム | REEM (AUS) | 牝 | 3 | 57.5 | M.デコック(南ア) | K.シーア | 4 |
9 | 10 | 10 | レーザーバレット | LASER BULLET (JPN) | 牡 | 3 | 54.5 | 萩原 清(日) | 藤田 伸二 | 3 1/4 |
10 | 3 | 3 | スプラッシュポイント | SPLASH POINT (USA) | 牡 | 3 | 54.5 | M.アル・ザルーニ(首) | J.ムルタ | アタマ |
11 | 12 | 12 | アトリー | UTLEY (USA) | 牡 | 3 | 54.5 | J.ゴスデン(英) | W.ビュイック | 1/2 |
12 | 7 | 7 | イントロバート | INTROVERT (IRE) | 牡 | 3 | 54.5 | M.アル・ザルーニ(首) | A.アジュテビ | 14 |
13 | 6 | 6 | スウィートダッキー | SWEET DUCKY (USA) | 牡 | 3 | 54.5 | H.ブラウン(南ア) | T.クウィリー | 6 3/4 |
14 | 14 | 14 | マントバ | MANTOBA (GB) | 牡 | 3 | 54.5 | B.ミーハン(英) | M.ドワイヤー | 7 1/4 |
※ | 負担重量超過 スプラッシュポイント 55.0kg |
※ | 馬齢は主催者発表のものを記載しております。 |
エミレーツレーシングオーソリティの加齢基準日は南半球産馬が7月1日、北半球産馬が1月1日です。 |
【藤田 伸二騎手(レーザーバレット号騎乗)のコメント】
- 「ゲートはポンと出ましたが、スタートしてすぐに横の馬に寄られてしまいました。ペースがあまり速くならないと思い、デットーリについていこうと思いました。3コーナーで手前を替えたときには、いっぱいになってしまいました。
- 初めて騎乗した馬で、良い馬でしたが、イメージとちょっと違いました。残念な結果でしたが、ワールドカップでは頑張ります。」
【萩原 清調教師のコメント】
- 「残念な結果でしたが、この経験を厩舎で生かしていきたいと思います。このような機会を与えていただいたオーナーに感謝します。」
●ドバイゴールデンシャヒーン(G1)
【Dubai Golden Shaheen Sponsored By Gulf News】
3月26日(土) メイダン競馬場 1,200m(オールウェザー) 3歳以上
第5レース 19:05(日本時間24:05)発走
賞金総額:US$2,000,000 1着賞金:US$1,200,000
着順 | 馬番 | ゲート番 | 馬 名 | アルファベット(生産国) | 性 | 齢 | 重量 | 調教師 | 騎 手 | タイム・着差 |
1 | 9 | 8 | ロケットマン | ROCKET MAN (AUS) | 5 | せん | 57.0 | P.ショー(星) | F.コーツィー | 1:11.28 |
2 | 7 | 6 | ユーロイヤーズ | EUROEARS (USA) | 7 | 牡 | 57.0 | B.バファート(米) | M.スミス | 2 1/4 |
3 | 6 | 5 | サニーキング | SUNNY KING (IRE) | 8 | せん | 57.0 | J.ムーア(香) | G.モッセ | 1/4 |
4 | 10 | 9 | グリーンバーディー | GREEN BIRDIE (NZ) | 7 | せん | 57.0 | C.ファウンズ(香) | B.プレブル | 1/4 |
5 | 3 | 2 | チャーリーズモーメント | CHARLIE'S MOMENT (USA) | 5 | せん | 57.0 | S.ビン・スルール(首) | L.デットーリ | 3 1/4 |
6 | 8 | 7 | エスケープルート | ESCAPE ROUTE (USA) | 7 | せん | 57.0 | S.シーマー(首) | R.マレン | 1/4 |
7 | 2 | 1 | ディムサム | DIM SUM (GB) | 7 | せん | 57.0 | J.ムーア(香) | D.ビードマン | 2 1/2 |
8 | 5 | 4 | ダイナミックブリッツ | DYNAMIC BLITZ (AUS) | 6 | せん | 57.0 | P.イウ(香) | O.ドゥルーズ | 3/4 |
9 | 4 | 3 | フォースフリーズ | FORCE FREEZE (USA) | 6 | せん | 57.0 | D.ワトソン(首) | K.ファロン | 5 1/4 |
取消 | 1 | − | キンセールキング | KINSALE KING (USA) | 6 | せん | 57.0 | C.オキャラハン(米) | − |
※ | 馬齢は主催者発表のものを記載しております。 |
エミレーツレーシングオーソリティの加齢基準日は南半球産馬が7月1日、北半球産馬が1月1日です。 |
●ドバイデューティーフリー(G1)【アジアマイルチャレンジ第2戦】
【Dubai Duty Free Sponsored By Dubai Duty Free】
3月26日(土) メイダン競馬場 1,800m(芝) 北半球産馬4歳以上、南半球産馬3歳以上
第6レース 19:45(日本時間24:45)発走
賞金総額:US$5,000,000 1着賞金:US$3,000,000
着順 | 馬番 | ゲート番 | 馬 名 | アルファベット(生産国) | 性 | 齢 | 重量 | 調教師 | 騎 手 | タイム・着差 |
1 | 6 | 6 | プレスヴィス | PRESVIS (GB) | せん | 7 | 57.0 | L.クマーニ(英) | R.ムーア | 1:50.21 |
2 | 3 | 3 | リヴァージェテス | RIVER JETEZ (SAF) | 牝 | 7 | 55.0 | M.デコック(南ア) | B.フェイデルベ | 3/4 |
3 | 5 | 5 | ウィグモアホール | WIGMORE HALL (IRE) | せん | 4 | 57.0 | M.ベル(英) | J.スペンサー | 1 1/2 |
4 | 4 | 4 | ロイヤルベンチ | ROYAL BENCH (IRE) | 牡 | 4 | 57.0 | R.コレ(仏) | O.ペリエ | 1/4 |
5 | 14 | 14 | ビクターズクライ | VICTOR'S CRY (USA) | 牡 | 6 | 57.0 | E.ハーティー(米) | V.エスピノーザ | 1 3/4 |
6 | 7 | 7 | メンディップ | MENDIP (USA) | 牡 | 4 | 57.0 | S.ビン・スルール(首) | L.デットーリ | 1 |
7 | 8 | 8 | ストロベリーダイキリ | STRAWBERRYDAIQUIRI (GB) | 牝 | 5 | 55.0 | F.ナス(バーレーン) | J.ムルタ | 1/2 |
8 | 2 | 2 | ビューティーフラッシュ | BEAUTY FLASH (NZ) | せん | 5 | 57.0 | A.クルーズ(香) | G.モッセ | アタマ |
9 | 11 | 11 | ベートーヴェン | BEETHOVEN (IRE) | 牡 | 4 | 57.0 | A.コベイッセ(カタール) | S.サンダース | 1/4 |
10 | 10 | 10 | ラジサマン | RAJSAMAN (FR) | 牡 | 4 | 57.0 | F.ヘッド(仏) | K.ファロン | 1/4 |
11 | 16 | 16 | ライハナ | RAIHANA (AUS) | 牝 | 4 | 55.0 | M.デコック(南ア) | C.スミヨン | アタマ |
12 | 13 | 13 | タジーズ | TAZEEZ (USA) | せん | 7 | 57.0 | J.ゴスデン(英) | T.オシーア | 1 1/4 |
13 | 9 | 9 | バンカブル | BANKABLE (IRE) | 牡 | 7 | 57.0 | H.ブラウン(南ア) | K.シーア | 3/4 |
14 | 12 | 12 | ベターザンエヴァー | BETTER THAN EVER (AUS) | せん | 4 | 57.0 | L.ラクソン(星) | J.サイミー | 1 1/4 |
15 | 1 | 1 | ドビュッシー | DEBUSSY (IRE) | 牡 | 5 | 57.0 | M.アル・ザルーニ(首) | A.アジュテビ | 2 1/4 |
16 | 15 | 15 | デルバース | DERBAAS (USA) | 牡 | 5 | 57.0 | A.アル・ライヒ(首) | R.ヒルズ | 2 |
※ | 馬齢は主催者発表のものを記載しております。 |
エミレーツレーシングオーソリティの加齢基準日は南半球産馬が7月1日、北半球産馬が1月1日です。 |
●ドバイシーマクラシック(G1)
【Dubai Sheema Classic Sponsored By China Guangsha】
3月26日(土) メイダン競馬場 2,410m(芝) 北半球産馬4歳以上、南半球産馬3歳以上
第7レース 20:50(日本時間25:50)発走
賞金総額:US$5,000,000 1着賞金:US$3,000,000
着順 | 馬番 | ゲート番 | 馬 名 | アルファベット(生産国) | 性 | 齢 | 重量 | 調教師 | 騎 手 | タイム・着差 |
1 | 8 | 8 | リワイルディング | REWILDING (GB) | 牡 | 4 | 56.5 | M.アル・ザルーニ(首) | L.デットーリ | 2:29.01 |
2 | 5 | 5 | レッドウッド | REDWOOD (GB) | 牡 | 5 | 57.0 | B.ヒルズ(英) | M.ヒルズ | 3 1/4 |
3 | 4 | 4 | カルヴァドスブルーズ | CALVADOS BLUES (FR) | 牡 | 5 | 57.0 | M.アル・ザルーニ(首) | A.アジュテビ | 1/4 |
4 | 1 | 1 | ラーヘブ | LAAHEB (GB) | せん | 5 | 57.0 | R.ヴァリアン(英) | R.ヒルズ | 1 3/4 |
5 | 3 | 3 | シンション | CHINCHON (IRE) | 牡 | 6 | 57.0 | C.ラフォンパリアス(仏) | G.モッセ | 1/2 |
6 | 10 | 10 | ルーラーシップ | RULERSHIP (JPN) | 牡 | 4 | 56.5 | 角居 勝彦(日) | C.スミヨン | 1 |
7 | 6 | 6 | アイリッシュフレーム | IRISH FLAME (SAF) | 牡 | 4 | 57.0 | M.デコック(南ア) | K.シーア | 2 3/4 |
8 | 2 | 2 | ディーム | DEEM (IRE) | 牝 | 6 | 55.0 | J.バートン(サウジ) | O.ペリエ | 2 1/2 |
9 | 14 | 14 | キングダンサー | KING DANCER (IRE) | 牡 | 5 | 57.0 | S.ウッズ(香) | R.ムーア | 2 1/2 |
10 | 11 | 11 | マリヌス | MARINOUS (FR) | 牡 | 5 | 57.0 | F.ヘッド(仏) | K.ファロン | アタマ |
11 | 9 | 9 | バーボンベイ | BOURBON BAY (USA) | せん | 5 | 57.0 | N.ドライスデール(米) | R.ベハラーノ | 8 3/4 |
12 | 7 | 7 | チャンプペガサス | CHAMP PEGASUS (USA) | 牡 | 5 | 57.0 | R.マンデラ(米) | J.ロザリオ | 6 |
13 | 13 | 13 | アルシェマーリ | AL SHEMALI (GB) | 牡 | 7 | 57.0 | A.アル・ライヒ(首) | R.フレンチ | 14 |
14 | 12 | 12 | デンジャラスミッジ | DANGEROUS MIDGE (USA) | 牡 | 5 | 57.0 | B.ミーハン(英) | M.ドワイヤー | 31 |
※ | 馬齢は主催者発表のものを記載しております。 |
エミレーツレーシングオーソリティの加齢基準日は南半球産馬が7月1日、北半球産馬が1月1日です。 |
【C.スミヨン騎手(ルーラーシップ号騎乗)のコメント】
- 「スタートしてからリラックスできず、息が入りませんでした。距離が長かったわけではないので、馬を前に置いてレースを進めたかったです。」
【角居 勝彦調教師のコメント】
- 「馬の仕上がりは良かったです。この馬は、一完歩が大きいので、スローペースになって苦しい形になり、息が入りませんでした。
- 途中から外に出したらリラックスして走っていましたが、レース序盤の影響が大きかったと思います。距離が長いのは問題なさそうなので、今回は展開のアヤだと思います。」
●ドバイワールドカップ(G1)
【Dubai World Cup Sponsored By Emirates Airline】
3月26日(土) メイダン競馬場 2,000m(オールウェザー) 北半球産馬4歳以上、南半球産馬3歳以上
第8レース 21:35(日本時間26:35)発走
賞金総額:US$10,000,000 1着賞金:US$6,000,000
着順 | 馬番 | ゲート番 | 馬 名 | アルファベット(生産国) | 性 | 齢 | 重量 | 調教師 | 騎 手 | タイム・着差 |
1 | 6 | 6 | ヴィクトワールピサ | VICTOIRE PISA (JPN) | 牡 | 4 | 57.0 | 角居 勝彦(日) | M.デムーロ | 2:05.94 |
2 | 9 | 9 | トランセンド | TRANSCEND (JPN) | 牡 | 5 | 57.0 | 安田 隆行(日) | 藤田 伸二 | 1/2 |
3 | 2 | 2 | モンテロッソ | MONTEROSSO (GB) | 牡 | 4 | 57.0 | M.アル・ザルーニ(首) | M.バルザローナ | 1/4 |
4 | 4 | 4 | ケープブランコ | CAPE BLANCO (IRE) | 牡 | 4 | 57.0 | A.オブライエン(愛) | J.スペンサー | 1/4 |
5 | 5 | 5 | ジオポンティ | GIO PONTI (USA) | 牡 | 6 | 57.0 | C.クレメント(米) | R.ドミンゲス | 3/4 |
6 | 8 | 8 | ジターノエルナンド | GITANO HERNANDO (GB) | 牡 | 5 | 57.0 | M.ボッティ(英) | J.ムルタ | 1 |
7 | 7 | 7 | ムシール | MUSIR (AUS) | 牡 | 4 | 57.0 | M.デコック(南ア) | C.スミヨン | 1/2 |
8 | 13 | 13 | ブエナビスタ | BUENA VISTA (JPN) | 牝 | 5 | 55.0 | 松田 博資(日) | R.ムーア | 1/2 |
9 | 12 | 12 | トワイスオーバー | TWICE OVER (GB) | 牡 | 6 | 57.0 | H.セシル(英) | T.クウィリー | 1 1/4 |
10 | 3 | 3 | プリンスビショップ | PRINCE BISHOP (IRE) | 牡 | 4 | 57.0 | S.ビン・スルール(首) | A.アジュテビ | 1/4 |
11 | 14 | 14 | ゴールデンソード | GOLDEN SWORD (GB) | 牡 | 5 | 57.0 | M.デコック(南ア) | K.シーア | 2 1/4 |
12 | 11 | 11 | リチャーズキッド | RICHARD'S KID (USA) | 牡 | 6 | 57.0 | S.シーマー(首) | R.マレン | 1/2 |
13 | 1 | 1 | フライダウン | FLY DOWN (USA) | 牡 | 4 | 57.0 | N.ジト(米) | J.ルパルー | 12 |
14 | 10 | 10 | ポエッツボイス | POET'S VOICE (GB) | 牡 | 4 | 57.0 | S.ビン・スルール(首) | L.デットーリ | 1 1/4 |
※ | 馬齢は主催者発表のものを記載しております。 |
エミレーツレーシングオーソリティの加齢基準日は南半球産馬が7月1日、北半球産馬が1月1日です。 |
【M.デムーロ騎手(ヴィクトワールピサ号騎乗)のコメント】
- 「勝利したことは本当に信じられない。いつもはスタートが良いが、今日はスタートが悪く、向正面でペースが落ち着いたので、先頭を取りに行きました。直線がすごく長く感じました。 」
【角居 勝彦調教師のコメント】
- 「大きな地震と津波で暗い感じになっている日本を元気付けられる勝利だと思います。今回日本馬が3頭出走しましたが、運よく私の馬が勝つことができました。直線、先頭に立つのが早かったので、残ってほしい気持ちでした。直線では、絶叫して応援していました。本当に嬉しいです。」
【馬主 市川 義美氏のコメント】
- 「暗い日本に明るいニュースを届けられたと思います。」
【藤田 伸二騎手(トランセンド号騎乗)のコメント】
- 「直線を向いて、手前をかえた瞬間、いったと思いました。ヴィクトワールピサとやりあっているときは勝ちたかったけど、ゴールした瞬間は、日本馬のワンツーで良かったと思いました。」
【安田 隆行調教師のコメント】
- 「2着で悔しいけど、馬はよく頑張ってくれました。前に車が走っていたので、驚いていたようです。直線を向いたときは、いけると思いました。」
【R.ムーア騎手(ブエナビスタ号騎乗)のコメント】
- 「スローペースで競馬にならなかった。直線も行くところ行くところが壁になり、外に出すことができませんでした。非常に残念です。」
【ヴィクトワールピサ関係者へのJRA 理事長 土川 健之のコメント】
- 「ヴィクトワールピサの関係者の皆様には、『本当におめでとうございます』と申し上げます。今日本が大変な状況にある中、世界の競馬ファンにあらためて日本の底力をアピールしていただいたことを嬉しく思うとともに、この偉業が、東北関東大震災の被災地の皆様をはじめとして、日本の皆様に勇気と希望を与えてくれるものと信じています。」
※ | 詳細については、エミレーツレーシングオーソリティ、ドバイレーシングクラブ(※外部サイトに接続されます)の各ホームページもご参照ください。 |