TOPページ > 海外競走登録・遠征情報 > 海外競走遠征情報 > メルボルンカップ(G1)の結果
メルボルンカップ(G1)の結果
2010-11-02更新
(JRA広報発表より)


11月2日(火)にオーストラリアのフレミントン競馬場で行われたメルボルンカップ(G1)の結果をお知らせいたします。なお、日本馬のトウカイトリック号は12着でした。



メルボルンカップ【Emirates Melbourne Cup】(G1)
11月2日(火) フレミントン競馬場 3,200m(芝) ハンデキャップ
現地時間 15:00(日本時間13:00)発走
賞金総額 AU$6,000,000
1着賞金 AU$3,600,000

着順 馬番 ゲート番 馬 名 アルファベット(生産国) 重量 調教師 騎 手 着 差
1 8 11 アメリケイン AMERICAIN(USA) 6 54.5 A.ドゥロワイエデュプレ G.モッセ 3:26.87
2 24 5 マラッキーデー MALUCKYDAY(NZ) せん 4 51.0 M&W&J.ホークス L.ノレン 2 4/5
3 3 2 ソーユーシンク SO YOU THINK(NZ) 4 56.0 B.カミングス S.アーノルド 3 3/10
4 4 15 ズィッピング ZIPPING(AUS) せん 9 55.5 R.ヒックモット N.ホール 5
5 12 12 ハリストウィード HARRIS TWEED(NZ) せん 5 54.0 M&B.ベイカー B.ローウィラー 5 1/2
6 19 9 ホルバーグ HOLBERG(UAE) 5 53.5 S.ビン・スルール L.デットーリ 6 3/10
7 13 19 マニガー MANIGHAR(FR) せん 5 54.0 L.クマーニ D.オリヴァー 9 3/10
8 20 14 プレシデンス PRECEDENCE(NZ) せん 5 53.5 B.カミングス B.シン 9 2/5
9 5 8 イラストリアスブルー ILLUSTRIOUS BLUE(GB) 8 55.0 W.ナイト G.ボス 10 9/10
10 6 4 ミスターメディチ MR MEDICI(IRE) 6 55.0 L.ホー D.ビードマン 12 1/10
11 23 10 ワンスワーワイルド ONCE WERE WILD(AUS) 4 51.5 G.ウォーターハウス J.キャシディ 12 2/5
12 9 3 トウカイトリック TOKAI TRICK(JPN) 9 54.5 野中 賢二 藤田 伸二 12 7/10
13 7 16 シュートアウト SHOOT OUT(AUS) せん 4 55.0 J.ウォレス C.ブラウン 13 1/2
14 15 13 モナココンサル MONACO CONSUL(NZ) 4 54.0 M.モロニー C.ウィリアムズ 15 1/5
15 14 17 マスターオライリー MASTER O'REILLY(NZ) せん 8 54.0 D.オブライエン V.デュリック 18
16 2 18 カンパノロジスト CAMPANOLOGIST(USA) 6 56.0 S.ビン・スルール K.マカヴォイ 18 1/2
17 16 21 プロファウンドビューティー PROFOUND BEAUTY(IRE) 7 54.0 D.ウェルド P.スマレン 19
18 1 23 ショッキング SHOCKING(AUS) 5 57.0 M.カヴァナー M.ロッド 19 1/10
19 21 7 レッドルーラー RED RULER(NZ) せん 6 53.5 J.サージェント M.デュプレシス 20 1/10
20 10 20 ブチェラッティ BUCCELLATI(GB) 7 54.0 T.ヌーナン S.キング 23 1/10
21 22 22 リントン LINTON(AUS) せん 4 52.0 R.ヒックモット B.プレブル 35 1/10
22 17 6 ザヴィーテ ZAVITE(NZ) せん 8 54.0 A.カミングス M.ウォーカー 47 1/10
- 11 1 デスカラード DESCARADO(NZ) せん 4 54.0 G.ウォーターハウス N.ローウィラー 競走中止
取消 18 バウアー BAUER(IRE) 8 53.5 L.クマーニ

【野中 賢二調教師のコメント】
「結果はコーフィールドカップと同じ12着でしたが、内容はずっと良かったですし、馬の力は出し切れました。
今回の馬場は、前回より良かったですが、日本の馬には少し柔らかかったと思います。ただ、このレースは日本の馬にも十分チャンスがあると思います。
次のチャンスがあればまたぜひ頑張りたいと思います。」


※ 年齢はオーストラリア標記。なお、オーストラリアでは8月1日に年齢が加算されます。
※ 着差は1着馬からのものです。
※ 詳細については、以下のホームページ(レーシングヴィクトリア、ヴィクトリアレーシングクラブ、AAP通信)等もご参照ください。
レーシングヴィクトリア
http://www.racingvictoria.net.au/default.aspx(※外部サイトに接続されます)
ヴィクトリアレーシングクラブ
http://www.vrc.net.au/(※外部サイトに接続されます)
AAP通信
http://www.aapracing.com.au/(※外部サイトに接続されます)




上に戻る